Beschrijving
Oudewijvenkruiden
Polak
Ingrediënten: anijszaad, venkelzaad, korianderzaad, steranijs, zoethoutwortel.
| Voedingswaarde per 100 gram: | ||
|---|---|---|
| Energie | = 1580 kJ | |
| Energie | = 377 kcal | |
| Vetten | = 14.2 g | |
| Waarvan verzadigde vetzuren | = 0.6 g | |
| Koolhydraten | = 38.2 g | |
| Waarvan suikers | = 13 g | |
| Vezels | = 18.6 g | |
| Eiwitten | = 14.7 g | |
| Zout | = 0.1 g |
